Publicación: Plan de acción para mejorar la calidad de servicio de los créditos hipotecarios ofrecidos en las agencias del Banco Nacional de Crédito, C.A.
dc.contributor.author | Gabriel Cabeza | |
dc.contributor.author | Daniel Gutiérrez | |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T16:13:46Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T16:13:46Z | |
dc.date.issued | 2015-06-17 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de la investigación es proponer estrategias gerenciales, que optimicen la calidad de servicio de los créditos hipotecarios que ofrecen las agencias del Banco Nacional de Crédito, C.A. Agencia ubicada en las instalaciones de la Refinería de Aceites y Solventes PDVSA VASSA Guacara. Además el tipo de investigación se enmarcó en la modalidad de Proyecto Factible, con apoyo en una investigación de campo e investigación documental. La población a investigar está conformada por dos muestras una de empleados y una de clientes, la de empleados que suman un total de (13) personas esta discriminada de la siguiente manera: un (1) gerente de agencia, dos (2) sub-gerentes de agencias, dos (2) coordinadores de agencias, un (1) analista de negocios, tres (3) promotoras de servicios , cuatro (4) cajeros. La población de clientes que es la otra muestra que se considera para la investigación, está conformada por (10) personas; la técnica para implementar la investigación es la encuesta y como instrumento un cuestionario; Así mismo la investigación se cubrirá en tres etapas: Fases I. Diagnóstico de la situación actual para determinar la calidad de servicio de créditos hipotecarios prestados del Banco Nacional Crédito C.A .Fase II: Desarrollar a través de una matriz FODA, las Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas que se presentan en el área de créditos hipotecarios del Banco Nacional de Crédito C.A. En la Fase III: Proponer estrategias gerenciales que permitan optimizar. La calidad de servicio de créditos hipotecarios del Banco Nacional de Crédito C.A. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/7120 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Gerencia | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Plan de acción | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Créditos y Cobranzas | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Mejoras de Proceso | |
dc.title | Plan de acción para mejorar la calidad de servicio de los créditos hipotecarios ofrecidos en las agencias del Banco Nacional de Crédito, C.A. | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Yanett Simoza |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ MUJICA_195509_assignsubmission_file_Daniel Gutierrez.pdf
- Tamaño:
- 421.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: