Proyecto de Investigación: Propuesta para la incorporación de un sistema de control de peso en la línea nro. 02 DH 115 de la empresa Alimentos DIFRESCA C.A
dc.date.accessioned | 2023-10-16T18:51:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T18:51:49Z | |
dc.date.issued | 2021-09-06 | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/794 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Electrónica | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Control automático | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Ingeniería de sistemas | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Automatización Industrial | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Línea de Producción | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Controlador Lógico Programable | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Eficiencia | |
dc.title | Propuesta para la incorporación de un sistema de control de peso en la línea nro. 02 DH 115 de la empresa Alimentos DIFRESCA C.A | |
dspace.entity.type | Project | |
local.informe.tutor | Ing. José Pérez | |
local.intro | El presente proyecto de investigación se deriva de la problemática existente en la empresa Alimentos DIFRESCA, C.A, en el control de peso de su producto envasado “Diablitos Underwood”, ya que dicho proceso se realiza de manera manual al no contarse con un sistema automatizado y confiable, lo que trae como consecuencia que los productos fuera de la tolerancia del peso prestablecida circulen al mercado, generando reclamos y regalías para la empresa, que incluyen pérdida de la lata y producto, así como tiempo trabajo-hombre destinado al reproceso de este. En consecuencia, el objeto de estudio tiene como objetivo general proponer la incorporación de un sistema de control de peso asociados a la Línea Nro. 02 DH 115 de la empresa Alimentos DIFRESCA C.A., por medio de la selección de la mejor alternativa que se adapte a la fabricación de las latas de diablitos en su presentación de 115 gramos, que permita el aumento de la eficiencia de producción de productos terminados. En tal sentido, el proyecto de investigación está enmarcado dentro de la modalidad de proyecto factible, bajo los lineamientos de una investigación de campo de nivel descriptivo, con técnicas de recolección de datos basadas en la observación directa y entrevista no estructurada. | |
project.investigator | Isabella Caldarelli |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Isabella-Caldarelli -28025761.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: