Proyecto de Investigación: Propuesta de automatización y control de las torres de enfriamiento del sistema de servicios industriales de la empresa IOCE, C.A.
dc.date.accessioned | 2024-03-07T19:52:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T19:52:56Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/9114 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Automatización | |
dc.title | Propuesta de automatización y control de las torres de enfriamiento del sistema de servicios industriales de la empresa IOCE, C.A. | |
dspace.entity.type | Project | |
local.informe.tutor | Ing. Zeida M. Molina | |
local.intro | Desde la revolución industrial hasta la actualidad, la automatización, supervisión y control de plantas, máquinas y procesos industriales ha tomado mucha importancia, a tal grado de ser considerada indispensable en la industria de hoy en día. Esto debido a que la misma, tiene como principal objetivo recopilar toda la información disponible en el proceso, para posteriormente procesarla, organizarla y obtener como resultado, un proceso con un mejor rendimiento y optimización de todos los recursos disponibles. Uno de los principales elementos presentes en una automatización es el controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC (Programmable Logic Controller) o por autómata programable, siendo este, no solo el dispositivo capaz de controlar toda la lógica cableada on/off, sino que también puede realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas, además de poder compartir información con otros elementos, siendo estos, aspectos muy importantes en el crecimiento de una industria. El presente informe, plantea una solución a la problemática descrita por la empresa IOCE, C.A. relativa a las torres de enfriamiento del sistema de servicios industriales. Dichas torres presentan un rendimiento de operación muy variable, puesto que las tareas de supervisión y control son realizadas de forma manual por el operador, lo que genera un bajo rendimiento en el servicio y a su vez perdidas y baja calidad en los productos ofrecidos por la empresa, en función de lo cual el pasante sugiere la automatización y control del proceso aplicando tecnologías tales como el uso de PLC, y sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA), las cuales modernizaran el proceso haciéndolo más eficiente y menos vulnerable ante posibles fallas. | |
project.investigator | Edmundo Minguet |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ELEC-20172CR-004-Edmundo-Minguet-21454948.pdf
- Tamaño:
- 3.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: