Proyecto de Investigación: Sistema de gestión de mantenimiento centrado en confiabilidad en la empresa Cargill S.R.L.
| dc.date.accessioned | 2024-03-08T12:48:24Z | |
| dc.date.available | 2024-03-08T12:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/9131 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Mantenimiento Preventivo | |
| dc.title | Sistema de gestión de mantenimiento centrado en confiabilidad en la empresa Cargill S.R.L. | |
| dspace.entity.type | Project | |
| local.informe.tutor | José Álvarez | |
| local.intro | El presente informe de pasantías tiene como objetivo desarrollar una propuesta de Sistema de Gestión Centrado en Confiabilidad (RCM) para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la empresa Cargill S.R.L. El enfoque principal de este plan es maximizar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos críticos de la PTAR, asegurando así un funcionamiento eficiente y sostenible de la planta. El estudio se fundamenta en la importancia del mantenimiento centrado en la confiabilidad como una estrategia efectiva para optimizar los recursos y minimizar los costos asociados al mantenimiento. Se realizó un análisis exhaustivo de los equipos y sistemas presentes en la PTAR, identificando aquellos de mayor criticidad y su impacto en la operación global de la planta. A partir de esta evaluación, se propone la implementación de un plan de mantenimiento basado en las mejores prácticas del RCM. Este enfoque implica la aplicación de técnicas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de manera selectiva y enfocada en los equipos de bombeo. Se establecen las frecuencias y actividades de mantenimiento específicas, así como los criterios de monitoreo y seguimiento para cada componente identificado. Por último, la aplicación del plan propuesto permite a Cargill S.R.L. (Grupo mimesa actualmente) optimizar sus operaciones, reducir los tiempos de inactividad no planificados, minimizar los costos de mantenimiento, mejorar la disponibilidad y evaluar la factibilidad de la propuesta la cual representa una contribución significativa al desarrollo sostenible de la empresa y al cumplimiento de las normativas ambientales vigentes. | |
| project.investigator | Roal Arrieche |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IND-004-Roal-Arrieche-25430753.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: