Proyecto de Investigación: Propuesta de rediseño del sistema del Couter para el uso de sebo en la empresa Proagro, C.A
dc.date.accessioned | 2023-10-16T19:21:13Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T19:21:13Z | |
dc.date.issued | 2022-10-14 | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/796 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Eficiencia | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Mantenimiento Preventivo | |
dc.subject | CIENCIAS FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE::Producción de planta | |
dc.title | Propuesta de rediseño del sistema del Couter para el uso de sebo en la empresa Proagro, C.A | |
dspace.entity.type | Project | |
local.informe.tutor | Ing. Yndira Rodríguez | |
local.intro | En este informe de pasantía se propone el rediseño del sistema del Couter para el uso de sebo en la empresa Proagro, C.A. El cual está enmarcado dentro del tipo de investigación de proyecto factible, con un diseño de campo-documental y de nivel descriptivo, bajo la Línea de Investigación: Ciencias cognitivas y aplicadas. El objetivo general permitió alcanzar esta propuesta, la cual se implementará en la Planta de Alimentos Balanceados para Animales ABA, que produce alimentos para pollos. En esta planta uno de los procesos indispensables es rociar sobre el alimento, aceite comestible para aportar la grasa necesaria. Debido a los elevados costos para su adquisición se reemplazó por sebo, sin embargo, el sistema está diseñado para el uso de aceite, dicho cambio ha generado dificultades para realizar el mantenimiento, donde se llega a invertir hasta seis (6) horas con cinco (5) mecánicos para destapar el sistema, estimando aproximadamente 30 horas/hombres. De allí que el diagnostico se logró recabando información a través de la observación directa, entrevistas estructuradas y revisión documental. Ante esta realidad, el presente informe de pasantía se basó en una propuesta del rediseño del sistema del Couter para el uso de sebo, aumentando la capacidad operativa y así como también, la disminución de los costos operacionales, de mano de obra, pérdida de tiempo por las paradas no planificadas y el re-trabajado, al no garantizar el correcto funcionamiento del proceso productivo de la empresa. | |
project.investigator | Jonathan Picos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MEC-001-Jonathan-Picos-26337891.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: