Proyecto de Investigación: Rediseño del sistema de desplazamiento en la máquina dosificadora radial en la empresa Mann+Hummel Filtration Technology Venezuela C.A
dc.date.accessioned | 2023-10-17T12:48:29Z | |
dc.date.available | 2023-10-17T12:48:29Z | |
dc.date.issued | 2018-07-11 | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/807 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Dosificación | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Máquinas | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Factibilidad | |
dc.title | Rediseño del sistema de desplazamiento en la máquina dosificadora radial en la empresa Mann+Hummel Filtration Technology Venezuela C.A | |
dspace.entity.type | Project | |
local.informe.tutor | Ing. Giovanni Pizzella | |
local.intro | El presente proyecto se enfoca en el rediseño del sistema de desplazamiento de la dosificadora radial de la Mann+Hummel Filtration Technology Venezuela C.A con el objetivo de aumentar la producción y equilibrar la carga de mantenimiento en la planta. Se diseñará, calculará y se seleccionarán los diversos elementos y componentes que intervienen en la dosificadora, mediante la correspondiente selección de materiales, determinación del peso y volumen de piezas, análisis de tensiones, selección y diseño del circuito neumático y su correspondiente análisis de factibilidad técnico económica. | |
project.investigator | Cristopher Alexander Chacón Guerrero |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MEC-20181CR-001-CRISTOPHER-CHACON-25985002.pdf
- Tamaño:
- 3.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: