Publicación: Diseño de centro de investigación ecológico marino, implantado en la propuesta de reordenamiento urbano de Borburata, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo
dc.contributor.author | Sayuri Daniela Márquez Colina | |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T20:21:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T20:21:17Z | |
dc.date.issued | 2018-11-15 | |
dc.description.abstract | En la siguiente investigación se muestra el Diseño de Centro de Investigación Ecológico Marino, Implantado en la Propuesta de Reordenamiento Urbano de Borburata, Municipio Puerto Cabello, Estado Carabobo. Se estudió, analizo y realizo una propuesta urbana grupal, con un enfoque deportivo, recreacional y educacional debido a las determinantes del medio natural. Escogiendo así, un terreno que se encuentra bordeado por el mar y montañas en sus linderos. Situando una edificación con fines investigativos, que incentive la concientización en la población y al estudio de la flora y fauna marina que se encuentra en la región. Así mismo, se plantea un diseño arquitectónico acorde a las determinantes naturales, estéticamente agradable para atraer a la población, permitiendo que adquieran conocimientos a través del aporte del Centro, y a su vez impulsar el desarrollo tecnológico. Apoyada en la investigación de modalidad de un proyecto factible, del tipo documental, campo y descriptiva. Donde se utilizó herramientas de recolección de datos, encuestas, matriz FODA y la lista cotejo, para determinar las ventajas y desventajas del entorno a estudiar. Se implementó el uso de las fases de investigación, las cuales se dividen en 3. Fase I: Diagnóstico. Fase II: Análisis de la información. Fase III: Planteamiento de la Propuesta Arquitectónica. La importancia de realizar este proyecto, es poder brindarle no solo al Municipio sino también al país, un espacio donde se puedan desarrollar grandes ideas y a su vez contribuir con el desarrollo sostenible de la sociedad. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5903 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Centro de Investigación | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Diseño | |
dc.title | Diseño de centro de investigación ecológico marino, implantado en la propuesta de reordenamiento urbano de Borburata, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Arq. Dick Moreno |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ARQ-20182CR-057-Marquez_Sayuri-24970453.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: