Publicación: Diseño de vivienda de crecimiento progresivo dentro del plan de revitalización de la parroquia Borburata, estado Carabobo
| dc.contributor.author | Ana T. Rodríguez | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T19:11:06Z | |
| dc.date.available | 2024-01-26T19:11:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-26 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación es Diseñar una vivienda de crecimiento progresivo para la Parroquia Borburata, Estado Carabobo. Para esto se identifica la existencia de déficit habitacional en los países en vías de desarrollo, producto de una rápida migración del campo a la ciudad, y los efectos que acarrea para las poblaciones rurales alejadas de los centros urbanos. De esta manera, se realiza el diagnostico que identifica una localidad con diversos síntomas de los cuales adolecen las vivienda del predio rural, y que representa repercusiones en la calidad de vida de sus habitantes. La línea de investigación adopta el enfoque de gestión ambiental, hábitat y vivienda, dentro del marco de proyecto factible, puesto que se sustentará en una base diagnostica de distintas variables a analizar tanto urbanas como tipológicas, con estrategias apoyadas en el diseño de estudio de campo y documental, y para lo cual se establece un nivel del tipo descriptivo. Las bases teóricas que sustentan la presente investigación están representadas por el concepto de vivienda progresiva y vivienda productiva. La población establecida es el conjunto de viviendas autoconstruidas por los integrantes de la familia; cuyo crecimiento ha sido progresivo en el tiempo; ubicadas en el estado Carabobo; con una muestra de 6 viviendas, una por cada núcleo familiar que resida en una vivienda autoconstruida de crecimiento progresivo del predio rural en la parroquia Borburata. Las técnicas de recolección de datos para aplicar a la muestra son la encuesta cerrada dicotómica, bajo el instrumento de cuestionario; por otro lado la entrevista formal bajo el guión de entrevista será realizada a tres profesionales expertos. Las fases de metodológicas se ejecutaron en 3 partes, la fase I con el diagnostico urbano y determinación de la tipología, Fase 2 el análisis, y por último el diseño con el plan urbano y la propuesta en la fase III. Para concluir, se demostró la necesidad de diseñar una vivienda de crecimiento progresivo para la Parroquia Borburata, Estado Carabobo. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/6353 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Arquitectura y conservación y restauración arquitectónica | |
| dc.title | Diseño de vivienda de crecimiento progresivo dentro del plan de revitalización de la parroquia Borburata, estado Carabobo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Arq. Rotsen Pinzón |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ARQ-002-Ana-Rodriguez-29540829.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: