Publicación: Propuesta de un plan de optimización de la distribución de agua potable en el municipio Valencia, edo. Carabobo
dc.contributor.author | Roberto Carlos Salcedo Ruiz | |
dc.contributor.author | Vito Enrique Guarino Masellis | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T14:51:27Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T14:51:27Z | |
dc.date.issued | 2019-01-16 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, es una investigación factible que trata sobre una propuesta de optimización en la distribución de agua en el Municipio Valencia, Edo. Carabobo; realizada debido a la discontinuidad irregular en la distribución de agua potable como consecuencia del crecimiento del consumo poblacional y de la gestión deficiente del servicio por parte de la empresa responsable. En relación a lo anterior, se recopilo información a través del análisis de documentos, la observación directa y la realización de encuestas, que permitieron conocer las variables involucradas en la distribución de agua potable; dichas variables fueron analizadas y permitieron la estructuración de modelos matemáticos de transporte que plantean escenarios óptimos de consumo, los cuales sirvieron como base para proponer un plan de optimización de la distribución de agua potable, basado en aspectos gerenciales que amplían la gestión eficiente del recurso, operativos que mejoran la distribución y de marketing que concientizan a la población; mejorando la calidad de vida de los habitantes y controlando el consumo de la población. Al culminar este trabajo de investigación, con el respectivo análisis e interpretación de los resultados, se llegó a la conclusión de que la escasez de agua potable se debe a la inoperatividad de las plantas potabilizadoras a su máxima capacidad, en relación a una demanda poblacional que sobrepasa la disposición en las condiciones actuales; por último, se hicieron una serie de recomendaciones orientadas al mejoramiento técnico de la distribución de agua potable, al estudio de las condiciones físicas del sistema de tuberías en la zona de estudio y al ahorro del agua potable. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/5946 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Transportación | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Sistemas de distribución de aguas blancas | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Potabilización de Agua | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Distribución | |
dc.title | Propuesta de un plan de optimización de la distribución de agua potable en el municipio Valencia, edo. Carabobo | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. José Manuel Sánchez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IND-20182CR-004-Roberto-Salcedo-23335904-Vito-Guarino-25110020.doc..pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: