Publicación: Gestión por proceso aplicado en el acondicionamiento de maíz de la empresa APROVEN (Asociacion De Productores Agrícola De Venezuela)
dc.contributor.author | Nicolás Romano | |
dc.contributor.author | Luis Pérez | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:46:13Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T13:46:13Z | |
dc.date.issued | 2021-09-17 | |
dc.description.abstract | El Trabajo de grado que se presenta tiene como objetivo proponer un sistema de gestión por proceso aplicado en el procedimiento de acondicionamiento de maíz en la empresa APROVEN, que permita el control, cuantificación y lograr reducir las variaciones de las características de la calidad del grano acondicionado tales como % de Humedad y % impurezas. Analizando e identificando las variables que intervienen en el proceso de acondicionamiento, para ello se desarrolló un diseño de gestión por proceso para el acondicionamiento del maíz y se verificó su factibilidad técnica, económica, operativa y social. Con el fin de aumentar la eficiencia de secado, corregir las fallas operativas y mantener la calidad del grano dentro de los estándares comerciales regidos por la Norma COVENIN 1935-97, para ello se analizó el proceso productivo mediante la aplicación de técnicas e instrumentos que facilitaron la detección de una serie de deficiencias existentes en el proceso de acondicionamiento y posterior se generó una propuestas para solventar la problemática, siendo concluyentes la inversión de piezas originales del equipo de la secadora como lo son los quemadores y los ventiladores, además de la sustitución de las mallas de la limpiadora, y finalmente se evaluó factibilidad del proyecto técnica, operativa, ambiental , social y económica obteniendo un beneficio de 19579,10$/semestral y un costo 8309.75$ resultando factible el plan propuesto con la recuperación de la inversión en 2,36 mayor que 1 y el tiempo de recuperación en 56,16 días. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/4630 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Gestión de la Calidad | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Producción | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Eficiencia | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía | |
dc.title | Gestión por proceso aplicado en el acondicionamiento de maíz de la empresa APROVEN (Asociacion De Productores Agrícola De Venezuela) | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Ing. Anthony Batta |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Luis-Perez-26442277-Nicolas-Romano-26035277.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: