Publicación: Estandarización de los procesos de la empresa Cosmetic PPT en Maracay
| dc.contributor.author | Alejandro Mayol | |
| dc.contributor.author | Rómulo Hurtado | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T20:18:18Z | |
| dc.date.available | 2024-03-18T20:18:18Z | |
| dc.date.issued | 2019-03 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de realizar la presente investigación es la estandarización de los procesos de la empresa PPT Cosmetics, C.A., en pro de aumentar los niveles de producción desde 60.000 unidades mensuales hasta 80.000 unidades, el cual, hasta el momento no se puede lograr debido a la presencia de múltiples dificultades que afectan directamente la productividad al momento de efectuar las operaciones en la empresa en estudio. La presente investigación es de campo, bajo la modalidad descriptiva, aunado de que se efectuará en el lugar donde ocurren los hechos descritos específicamente en la empresa PPT Cosmetics, C.A, ubicada en el municipio Girardot, Estado Aragua, estará basado en las teorías de Estandarización de Procesos, Ingeniería de Métodos, Control de la Producción, entre otras, la unidad de análisis de esta investigación está compuesta por toda el área de producción de la empresa, ubicado en la zona industrial San Vicente. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/9544 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería industrial y economía::Estandarización | |
| dc.title | Estandarización de los procesos de la empresa Cosmetic PPT en Maracay | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Ing. José Álvarez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IND-20191CR-015-Alejandro-Mayol-25524491-RomuloHurtado-22352611.pdf
- Tamaño:
- 756.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: