Publicación: Diseño de un centro regional de nuevas tecnologías hidrometereológicas ubicado en la propuesta urbana para el sector las Tejerías, estado Aragua
dc.contributor.author | Gabriela Carpio | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T13:58:42Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T13:58:42Z | |
dc.date.issued | 2023-07-04 | |
dc.description.abstract | La intención de la presente investigación es el diseño de un Centro Regional de Nuevas Tecnológicas Hidrometereológicas Ubicado en la propuesta urbana para el sector Las Tejerías, Estado Aragua, es la acertada respuesta tras haber hecho un exhaustivo análisis del sitio en estudio, el cual esta edificación sirve como apoyo importante de la ciudad de manera de desarrollo de control y prevención contra fenómenos hidrometereológicos y creando áreas que representan una fuente de trabajo. Asimismo, la propuesta se ubica en la modalidad de proyecto factible, apoyado sobre una investigación documental y de campo, en la cual se diagnostica el lugar y se ejecuta un análisis de resultados de unas entrevistas aplicadas, que permiten la obtención de datos para poder así respaldar el proyecto de investigación y lograr el objetivo con la propuesta. La investigación se fragmenta en diversas fases que permiten el correcto desarrollo de la propuesta, como los son: Fase I: Diagnóstico del ámbito urbano del sector Las Tejerías y requerimientos de la tipología arquitectónica del proyecto a desarrollar. Fase II: Análisis de las determinantes y variables naturales y urbana de la zona en estudio. Fase III: Diseño del proyecto arquitectónico y las soluciones conceptuales de la estructura e instalaciones de servicios (aguas blancas, negras, grises, sistema eléctrico y especial). Donde estos respaldan el proyecto de investigación permitiendo el cumplimiento eficaz de la en la línea de Investigación: Ciencias Cognitivas Aplicadas. | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/189 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería civil y arquitectura::Diseño | |
dc.title | Diseño de un centro regional de nuevas tecnologías hidrometereológicas ubicado en la propuesta urbana para el sector las Tejerías, estado Aragua | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.tgrado.tutor | Arq. Yvis Sánchez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ARQ-012-Gabriela-Carpio-30133147.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: