Publicación: Implementación de mejoras en el departamento de producción mediante las estrategias de manufactura esbelta en la empresa de calzado Distribuidora Nicoleé2014, C.A.
| dc.contributor.author | José Aular | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-04T13:58:12Z | |
| dc.date.available | 2024-03-04T13:58:12Z | |
| dc.date.issued | 2017-11 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en la empresa Distribuidora Nicoleé 2014, C.A., en el caso específico en el departamento de producción de calzados escolares y sandalias, el cual presenta un número considerable de calzados defectuoso el cual ocasiones desperdicios (MUDA) en el proceso de fabricación generando reprocesos y retrasando las ordenes de fabricación. En consecuencia, en el periodo evaluado de Febrero a Octubre del 2017; el porcentaje de los calzados defectuosos es del 43%, es por ello que se implementa estrategias de manufacturas esbelta enfocada al mejoramiento continuo para disminuir la incidencias de los calzados defectuosos, mejorando así la rentabilidad y eficiencia del Departamento de Producción. Se definió la investigación de campo con un nivel descriptivo bajo los lineamientos de proyecto factible. | |
| dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/8613 | |
| dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Línea de Producción | |
| dc.title | Implementación de mejoras en el departamento de producción mediante las estrategias de manufactura esbelta en la empresa de calzado Distribuidora Nicoleé2014, C.A. | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.tgrado.tutor | Ing. Nelly Niño |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IND-20172CR-008-Jose-Aular-19668934.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: