Proyecto de Investigación: Propuesta de los lineamientos para el funcionamiento diario de las máquinas de llenado vertical en la empresa Procesadora Naturalyst S.A
dc.date.accessioned | 2023-10-17T12:28:25Z | |
dc.date.available | 2023-10-17T12:28:25Z | |
dc.date.issued | 2020-07-01 | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/803 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Máquinas | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Mecanismo | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica::Mecanismo de Carga | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería mecánica | |
dc.subject | TECNOLOGÍA | |
dc.title | Propuesta de los lineamientos para el funcionamiento diario de las máquinas de llenado vertical en la empresa Procesadora Naturalyst S.A | |
dspace.entity.type | Project | |
local.informe.tutor | Ing. Alicia de Pizzella | |
local.intro | Procesadora Naturalyst S.A. es una empresa que trabaja en el área de manufactura de alimentos, ofrece una variedad de productos alimenticios como: salsas para pastas, mermeladas, salsas para condimentar, gelatina, topping de chocolate y fresa, entre otros. Esta empresa está constituida por cuatro plantas que son: Yagua, Valencia y dos en Naguanagua. En planta Naguanagua funcionan onces líneas de producción, cada línea de producción cuenta con una máquina de llenado, sin embargo, algunas de estas máquinas no tienen los procedimientos en forma clara para que los operadores pueden trabajarlas, es por ello, que la siguiente investigación tuvo como objetivo desarrollar lineamientos para el funcionamiento de la máquina de llenado vertical, de línea kétchup y topping de chocolate. La investigación se realizó mediante un diagnostico con observación directa, recorrido por las líneas de producción. Así mismo mediante entrevistas con el gerente de producción y los técnicos, se fueron llenando los procedimientos, los cuales luego de ser aprobados por el gerente de producción, se llevaron a un tipo manual, como último objetivo de la investigación. | |
project.investigator | Manuel A. Castillo H. |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MEC-20201CR-009-Manuel-Castillo-21.292.172.doc..pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: