Proyecto de Investigación: Diseño de aplicación IoT para registro de temperatura de hornos de tratamiento térmico
dc.date.accessioned | 2024-05-13T19:43:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T19:43:11Z | |
dc.date.issued | 2024-04-09 | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/9820 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Electrónica | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Ingeniería eléctrica, electrónica ::Tratamiento térmico | |
dc.title | Diseño de aplicación IoT para registro de temperatura de hornos de tratamiento térmico | |
dspace.entity.type | Project | |
local.informe.tutor | Eduardo Rodríguez | |
local.intro | En la actualidad, se toma con mucha importancia el internet, una gran herramienta que es parte de la vida cotidiana y ayuda a explorar horizontes que parecían inalcanzables, bajo esa primicia empieza el “Internet of Things” o abreviado IoT. Con el IoT se plantea que algún dispositivo esté conectado siempre a internet y que este mediante la misma envié notificaciones a los usuarios para así llevar el control de lo que sucede a un nuevo nivel, en este caso se plantea una aplicación IoT para los hornos de tratamiento térmico de la empresa Manufacturas de Aluminio I C.A. y así de esta manera no solo verificar el estado de los hornos en cualquier momento, si no también automáticamente enviar avisos cuando algo no está funcionando correctamente. Manufacturas de Aluminio I C.A. no posee actualmente un sistema de recolección de datos de estos hornos ni algo que les avise si en algún momento el proceso falla, la aplicación IoT ayudaría a esto brindando como ahorros en gastos y tiempo a la empresa, el producto saldría del horno con mayor confianza para su mecanización y a la hora de tomar decisiones conviene tener en cualquier momento un historial del horno de los días anteriores. El Objetivo principal del proyecto es conseguir un buen diseño de confianza y fiabilidad para la recolección de información en los hornos, también de una aplicación que procese dichos datos y presente la curva de los hornos además de contar con un sistema de notificaciones para avisar cuando un proceso presento fallas. | |
project.investigator | Jesús Torres |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ELECT-002-Jesus-Torres-28093654.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: