Proyecto de Investigación: Efectos del rebranding en el departamento de ventas en la empresa Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela S.A.
dc.date.accessioned | 2024-05-10T19:57:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T19:57:31Z | |
dc.date.issued | 2024-04-11 | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/9766 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo::Estrategias de mercadeo | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo::Marca | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo::Marketing | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo::Imagen Corporativa | |
dc.title | Efectos del rebranding en el departamento de ventas en la empresa Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela S.A. | |
dspace.entity.type | Project | |
local.informe.tutor | Aylin España | |
local.intro | El rebranding o cambio de imagen de marca es una estrategia empresarial encaminada a revitalizar y fortalecer la identidad de una empresa. Donde se analizan los resultados obtenidos tras la implementación de este proceso en términos de ventas de la empresa. El objetivo principal es evaluar cómo el cambio de marca ha afectado las estrategias de ventas y el desempeño económico de la empresa. Para ello, se examinan diversos aspectos como la percepción de la marca por parte de los consumidores internos y externos de la compañía, el impacto en los canales de distribución, las estrategias implementadas y los resultados alcanzados en términos de crecimiento y rentabilidad. De esta manera, se procura exponer los efectos que afectaron al departamento de ventas de la empresa Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela, S.A. obteniendo así los resultados tras la aplicación de la estrategia empresarial empleada por la compañía. La presente investigación buscar determinar y definir qué efectos dentro y fuera de la empresa que pudieron afectar o agilizar el proceso de ventas. Con los expuesto anteriormente, se procura diagnosticar los efectos actuales en los procesos de ventas, analizar los efectos del rebranding en las ventas y con esto determinar los efectos del rebranding en el departamento de ventas de la empresa Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela, S.A. | |
project.investigator | Jhoseph Mujica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MER-010- JHOSEPH ALEXANDER MUJICA TRISTANCHO_530985_assignsubmission_file_Informe de Pasantias - Jhoseph Mujica 22223327.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: