Proyecto de Investigación: Sistema bajo plataforma web para la gestión de las ventas y estrategias de marketing de la empresa Jet-Filter C.A
dc.date.accessioned | 2023-10-13T19:55:27Z | |
dc.date.available | 2023-10-13T19:55:27Z | |
dc.date.issued | 2023-07-04 | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/772 | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Base de Datos | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Web | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Aplicación | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo::Ventas | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Negocios y economía::Mercadeo::Marketing | |
dc.subject | TECNOLOGÍA::Tecnología de la información::Computación::Ingeniería de software | |
dc.title | Sistema bajo plataforma web para la gestión de las ventas y estrategias de marketing de la empresa Jet-Filter C.A | |
dspace.entity.type | Project | |
local.informe.tutor | Ing. Juan Alexander Pérez | |
local.intro | En el presente trabajo se desarrolló un sistema bajo plataforma web para la gestión de ventas y estrategias de marketing en la empresa Jet-Filter C.A., este proyecto se realizó bajo el marco de una pasantía, y se llevó a cabo debido a que la empresa, había percibido fallas en sus procesos, como pérdida de ventas, retrasos en los tiempos y falta de estrategias de marketing eficaces. Mediante el diagnóstico, se concluyó la necesidad de uso de un sistema bajo plataforma web, que fue realizado en los lenguajes de Programación PHP y JavaScript, junto con sus frameworks respectivos Laravel y Vue, además, también se utilizó MySQL para manejar las bases de datos. El objetivo que tiene el sistema bajo plataforma web es proporcionarle una herramienta a la empresa, que beneficie tanto a los usuarios internos (empleados), como a los externos (clientes) durante el proceso de venta. Jet-Filter C.A. requería de la implementación de un sistema web, ya que, no contaba con un sistema para la gestión de sus procesos, por lo que sus empleados no tenían un manejo óptimo de sus estrategias de marketing. Para llevar a cabo este proyecto, además, del uso de los frameworks mencionados, también se utilizó librerías para facilitar el proceso de desarrollo y darle más funcionalidades al resultado final. Además, se realizó una serie de pruebas, tras finalizar el desarrollo del sistema para validar su buen funcionamiento. El presente trabajo entra en las categorías de proyecto factible, de campo y descriptivo, a la vez que se encuentra adscrito a la línea de investigación: Gestión de Proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación, contó con cinco fases de investigación: Diagnostico de la necesidad, determinar los requerimientos funcionales y no funcionales, diseñar y desarrollar el sistema bajo plataforma web y la ejecución de un plan de pruebas. | |
project.investigator | José Vicente López |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMP-002-Jose-Lopez-30076620.pdf
- Tamaño:
- 5.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: