Proyecto de Investigación: Diseño de un modelo de programación para optimizar los recursos en el departamento de operaciones liquido en la empresa Vopak Venezuela S.A.
dc.date.accessioned | 2024-03-08T13:24:23Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T13:24:23Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.uri | https://riujap.ujap.edu.ve/handle/123456789/9150 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES::Contaduría Pública::Optimización de capital | |
dc.title | Diseño de un modelo de programación para optimizar los recursos en el departamento de operaciones liquido en la empresa Vopak Venezuela S.A. | |
dspace.entity.type | Project | |
local.informe.tutor | Ing. José Manuel Sánchez | |
local.intro | En un mundo de negocios globalizado las empresas desean alcanzar un lugar destacado en el desarrollo económico del país, es por esto que necesitan mejorar sus estrategias de negocio para sostenerse a través del tiempo, ser empresas sólidas y confiables en sus procesos. Esto aplica para cualquier tipo de empresa, en especial las que prestan servicio puesto que su éxito radica en la buena gestión de los pocos recursos que manejan para llevar a cabo su misión como organización. Durante los últimos años la empresa Vopak Venezuela, S.A ha dirigido gran cantidad de dinero en gastos operativos dentro de los cuales se encuentran el mantenimiento, reparación de los tanques, alquiler, mano de obra, entre otros. Al transcurrir los meses estas cantidades se ha incrementado de manera desproporcionada por factores que no puede controlar la compañía. En vista de esto Vopak Venezuela ha tomado la iniciativa de controlar estos gastos basándose en cálculos técnicos que determinen con certeza y confiabilidad un modelo de negocio que optimice los recursos anteriormente mencionados. Ante la presente problemática se definió la investigación de tipo factible respaldado con una investigación de documental, un diseño de campo y un nivel descriptivo. Para alcanzar los objetivos propuestos, las técnicas e instrumentos de recolección de datos se basarán en la observación directa, la revisión documental y los instrumentos necesarios para alcanzar los fines establecidos. | |
project.investigator | Jennifer Martínez |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IND-20181CR-029-JENNIFER-MARTINEZ-26231596 .pdf
- Tamaño:
- 785.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: